Start of the Alaska-Divide was 14th August 2022 / 06:10 in Anchorage.
After 1686km or 1048 miles the riders finished in Deadhorse, Prodhoe Bay at the end of the Dalton highway, the most northern road in North America.
| ranking | rider | finished | time needed |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Machacek | 19.08.2022 / 16:08 | 5 days 9 hours 58min |
| 2 | Irena Sosinska | 20.08.2022 / 22:58 | 6 days 16 hours 43min |
| 3 | Miroslav Franek | 21.08.2022 / 01:53 | 6 days 19 hours 43 min |
| 4 | Andy Buchs | 23.08.2022 / 01:59 | 8 days 19 hours 49 min |
| 5 | Andrew Keepfer | 23.08.2022 / 18:20 | 9 days 12 hours 10 min |
| DNF | Miron Golfman | scratched at mile 700 north of Yukon river 8am on August 17th 2022 |

